KORATHERM VERTIKAL
Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a s bočním připojením
Designové otopné těleso KORATHERM VERTIKAL představuje moderní design spojený s efektivním způsobem sdílení tepla ve vytápěné místnosti. Jeho čelní plocha zvýrazňuje sálavou složku tepla a navazuje tak pocit tepelné pohody. Je určeno pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány svisle, připojení na otopnou soustavu je boční shora dolů. Je vybaveno 4 bočními vývody s vnitřním závitem G ½, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G ½. Všechny typy jsou dodávány s bočními kryty. V naší nabídce nyní naleznete sušáky a věšáky, které rozšíří praktické využití designových otopných těles KORATHERM.
délka od 144 do 958 mm
výška od 500 do 2000 mm
výkon od 90 do 2935 W
připojení jednostranné boční, boční oboustranné úhlopříčné
KORATHERM VERTIKAL nabízíme v 280 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek.
Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × h)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
|
---|---|---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 144 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
90
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050014-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 218 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
136
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050021-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 366 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
229
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050036-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 514 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
322
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050051-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 588 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
368
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050058-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 662 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
414
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050066-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 884 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
553
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050088-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
500 × 958 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
600
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V050095-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
600 × 144 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
107
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V060014-00-10
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
600 × 218 × 61
|
Tepelný výkon
(watt)
162
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
K10V060021-00-10
|
Příslušenství
Jak chcete KORATHERM VERTIKAL pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
H: Výška (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
L: Délka (mm) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 |
Hloubka (mm) | |
Typ 10 | 62 mm |
Typ 11 | 62 mm |
Typ 20 | 74 mm |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 0,4 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Připojovací rozteč | h = H - 50 mm |
Tepelné výkony
Q [W] | Výška[mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 |
Q [W] | Výška[mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 |
218 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 |
366 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 |
514 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 |
588 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 |
662 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 |
884 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 |
958 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 |
Q [W] | Výška[mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Způsoby připojení
Jednostranné boční
Boční oboustranné úhlopříčné
Dodatečné odborné informace
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů