KORALINE ECONOMIC LKEN
Lavicové konvektory
Otopná lavice KORALINE Economic je ekonomická verze lavicového konvektoru. U tohoto typu produktu je do ocelového opláštění přímo ražena mřížka a je jeho nedílnou součástí. Široké portfolio nabízeného modelu a vyšší výkony uspokojí i náročné zákazníky.
délka od 600 do 3000 mm
výška od 90 do 500 mm
šířka od 130 do 230 mm
výkon od 203 do 6612 W
KORALINE ECONOMIC LKEN nabízíme v 288 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × š)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
90 × 600 × 130
|
Tepelný výkon
(watt)
203
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
90 × 600 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
322
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
90 × 600 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
454
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 600 × 130
|
Tepelný výkon
(watt)
264
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 600 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
471
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 600 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
579
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
230 × 600 × 130
|
Tepelný výkon
(watt)
295
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
230 × 600 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
555
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
230 × 600 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
683
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
300 × 600 × 130
|
Tepelný výkon
(watt)
317
|
Jak chcete KORALINE ECONOMIC LKEN pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
H: Výška (mm) | 90, 150, 230, 300, 400, 500 |
L: Délka (mm) | 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
L: Šířka (mm) | 130, 180, 230 |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 90 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Tepelné výkony
ΔT = 50°C | Délka [mm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Výška[mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 90 | 203 | 252 | 301 | 350 | 399 | 448 | 497 | 595 | 693 | 791 | 889 | 987 | 1084 | 1182 | 1280 | 1378 |
180 | 90 | 322 | 397 | 473 | 548 | 624 | 699 | 775 | 926 | 1077 | 1228 | 1379 | 1530 | 1681 | 1832 | 1983 | 2134 |
230 | 90 | 454 | 563 | 673 | 783 | 892 | 1002 | 1112 | 1331 | 1550 | 1769 | 1988 | 2208 | 2427 | 2646 | 2865 | 3085 |
ΔT = 50°C | Délka [mm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Výška[mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 150 | 264 | 336 | 409 | 481 | 553 | 625 | 697 | 842 | 986 | 1130 | 1275 | 1419 | 1564 | 1708 | 1852 | 1997 |
180 | 150 | 471 | 584 | 698 | 812 | 925 | 1039 | 1153 | 1380 | 1607 | 1834 | 2062 | 2289 | 2516 | 2744 | 2971 | 3198 |
230 | 150 | 579 | 737 | 895 | 1053 | 1211 | 1369 | 1527 | 1843 | 2159 | 2475 | 2791 | 3108 | 3424 | 3740 | 4056 | 4372 |
ΔT = 50°C | Délka [mm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Výška[mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 230 | 295 | 375 | 456 | 536 | 617 | 698 | 778 | 939 | 1100 | 1261 | 1422 | 1584 | 1745 | 1906 | 2067 | 2228 |
180 | 230 | 555 | 689 | 823 | 957 | 1091 | 1225 | 1359 | 1627 | 1895 | 2164 | 2432 | 2700 | 2968 | 3236 | 3504 | 3772 |
230 | 230 | 683 | 869 | 1056 | 1242 | 1429 | 1615 | 1802 | 2175 | 2548 | 2921 | 3294 | 3667 | 4040 | 4413 | 4786 | 5159 |
ΔT = 50°C | Délka [mm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Výška[mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 300 | 317 | 404 | 491 | 578 | 664 | 751 | 838 | 1011 | 1185 | 1358 | 1532 | 1705 | 1878 | 2052 | 2225 | 2399 |
180 | 300 | 610 | 757 | 904 | 1051 | 1198 | 1346 | 1493 | 1787 | 2082 | 2376 | 2671 | 2965 | 3260 | 3554 | 3849 | 4143 |
230 | 300 | 750 | 955 | 1160 | 1365 | 1570 | 1775 | 1980 | 2390 | 2800 | 3210 | 3620 | 4030 | 4440 | 4850 | 5260 | 5670 |
ΔT = 50°C | Délka [mm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Výška[mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 400 | 346 | 441 | 535 | 630 | 725 | 819 | 914 | 1103 | 1292 | 1481 | 1670 | 1860 | 2049 | 2238 | 2427 | 2616 |
180 | 400 | 668 | 829 | 990 | 1151 | 1313 | 1474 | 1635 | 1958 | 2280 | 2603 | 2925 | 3248 | 3571 | 3893 | 4216 | 4538 |
230 | 400 | 822 | 1047 | 1272 | 1497 | 1721 | 1946 | 2171 | 2620 | 3069 | 3519 | 3968 | 4418 | 4867 | 5317 | 5766 | 6215 |
ΔT = 50°C | Délka [mm] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | Výška[mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
130 | 500 | 373 | 474 | 576 | 678 | 780 | 882 | 984 | 1187 | 1391 | 1594 | 1798 | 2002 | 2205 | 2409 | 2613 | 2816 |
180 | 500 | 710 | 881 | 1052 | 1224 | 1395 | 1567 | 1738 | 2081 | 2424 | 2766 | 3109 | 3452 | 3795 | 4138 | 4481 | 4823 |
230 | 500 | 875 | 1114 | 1353 | 1592 | 1831 | 2070 | 2309 | 2787 | 3265 | 3743 | 4221 | 4699 | 5177 | 5655 | 6133 | 6612 |
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů