KORALINE EXCLUSIVE POWER LKXR

Lavicové konvektory

Zobrazit galerii

Modelová řada konvektorů KORALINE Exclusive Power LKXR je nejrozsáhlejší produktovou řadou. Tento model je vybaven vysoce výkonným výměníkem tepla s dvojnásobnou plochou unikátně tvarovaných lamel. Konstrukce a rozměry výměníku zajišťují efektivní přenos tepla. Celá tato modelová řada tak dosahuje vyšších tepelných výkonů, a to při zachování všech designových prvků konvektorů KORALINE. Řada těles KORALINE Exclusive Power LKXR je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu a je osazena kvalitní stříbrně eloxovanou mřížkou. Vzhledem k maximalizovaným výkonům, kompaktnějším rozměrům a dokonalému designu, jsou tyto konvektory určeny nejen k vytápění rodinných domů, ale i rozsáhlých administrativních budov a nebytových prostor.

Zobrazit celý text
délka od 600 do 3000 mm

délka od 600 do 3000 mm

výška od 230 do 800 mm

výška od 230 do 800 mm

šířka od 80 do 230 mm 

šířka od 80 do 230 mm 

výkon od 220 do 7400 W

výkon od 220 do 7400 W

Najít distributora

KORALINE EXCLUSIVE POWER LKXR nabízíme v 388 variantách

Filtrujte dle parametrů

Výběr rozměru

Zadejte požadované rozměry.

Tepelný výkon (Pro odborníky)

t1: 75 °C
t2: 65 °C
ti: 20 °C
ΔT: 50 °C

Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)

Vyberte variantu

Vybrat vše
Rozměr (v × d × š)
mm
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
230 × 600 × 80
Tepelný výkon (watt)
220
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
230 × 600 × 130
Tepelný výkon (watt)
405
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
230 × 600 × 180
Tepelný výkon (watt)
588
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
230 × 600 × 230
Tepelný výkon (watt)
802
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
300 × 600 × 80
Tepelný výkon (watt)
236
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
300 × 600 × 130
Tepelný výkon (watt)
437
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
300 × 600 × 180
Tepelný výkon (watt)
633
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
300 × 600 × 230
Tepelný výkon (watt)
865
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
400 × 600 × 80
Tepelný výkon (watt)
254
Váš výběr
Rozměr (v × d × š) (mm)
400 × 600 × 130
Tepelný výkon (watt)
470

Stáhněte si nebo uložte váš výběr

Vaši vybranou variantu si nyní uložte k sobě, abyste ji mohli předat prodejci a urychlili tím Váš nákup.
Seznam prodejců naleznete v dalším kroku.

Poslat e-mailem
Zkopírovat odkaz

Jak chcete KORALINE EXCLUSIVE POWER LKXR pořídit?

Zobrazit na mapě

Výkony a technické informace

Technické parametry

KORALINE EXCLUSIVE POWER LKXR | ExclusivePower_120_23_13_ROZKLAD_16-9.jpg
H: Výška (mm) 230, 300, 400, 500, 600, 700, 800
L: Délka (mm) 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
L: Šířka (mm) 80, 130, 180, 230
Nejvyšší přípustná provozní teplota 90 °C
Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,2 MPa
Připojovací závit G 1/2" vnitřní

Tepelné výkony

Výška 230 mm Výška 300 mm Výška 400 mm Výška 500 mm Výška 600 mm Výška 700 mm Výška 800 mm
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
80 230 220 274 327 380 433 487 540 647 753 860 966 1073 1179 1286 1392 1499
130 230 405 516 627 738 848 959 1070 1292 1513 1735 1956 2178 2399 2621 2842 3064
180 230 588 757 926 1096 1265 1434 1604 1942 2281 2620 2959 3297 3636 3975 4313 4652
230 230 802 1021 1240 1459 1678 1897 2116 2554 2992 3430 3868 4306 4744 5182 5621 6059
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
80 300 236 292 349 406 463 520 577 691 804 918 1032 1146 1259 1373 1487 1601
130 300 437 557 676 795 915 1034 1154 1393 1631 1870 2109 2348 2587 2826 3065 3303
180 300 633 815 997 1179 1362 1544 1726 2091 2455 2820 3185 3549 3914 4278 4643 5007
230 300 865 1101 1338 1574 1810 2046 2283 2755 3228 3701 4173 4646 5119 5591 6064 6536
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
80 400 254 316 377 438 500 561 623 745 868 991 1114 1237 1360 1482 1605 1728
130 400 470 599 728 856 985 1113 1242 1499 1756 2013 2270 2527 2784 3041 3298 3556
180 400 680 876 1072 1268 1464 1660 1856 2247 2639 3031 3423 3815 4207 4599 4990 5382
230 400 931 1186 1440 1695 1949 2204 2458 2967 3476 3985 4494 5003 5512 6021 6530 7039
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
80 500 271 337 402 467 533 598 664 795 926 1057 1188 1319 1450 1581 1711 1842
130 500 494 630 765 900 1035 1170 1305 1575 1845 2115 2386 2656 2926 3196 3466 3736
180 500 714 920 1126 1331 1537 1743 1949 2360 2772 3184 3595 4007 4418 4830 5241 5653
230 500 979 1247 1514 1782 2049 2317 2585 3120 3655 4190 4725 5260 5795 6330 6865 7400
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
80 600 287 356 425 495 564 633 702 841 979 1118 1256
130 600 512 652 791 931 1071 1211 1351 1630 1910 2190 2469
180 600 739 952 1165 1378 1591 1804 2017 2443 2869 3295 3721
230 600 1014 1291 1568 1845 2122 2399 2676 3230 3784 4338 4892
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
80 700 302 375 447 520 593 666 739 885 1030 1176 1322
130 700 524 667 811 954 1097 1240 1384 1670 1957 2243 2530
180 700 757 976 1194 1412 1630 1848 2067 2503 2940 3376 3813
230 700 1039 1323 1606 1890 2174 2458 2742 3309 3877 4444 5012
ΔT = 50°C Délka [mm]
Šířka[mm] Výška[mm] 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
80 800 316 393 469 545 622 698 774 927 1080 1233 1385
130 800 533 679 824 970 1115 1261 1407 1698 1989 2280 2572
180 800 770 992 1214 1436 1658 1880 2102 2546 2990 3434 3878
230 800 1056 1345 1633 1922 2210 2499 2787 3364 3942 4519 5096

Technický nákres

Výška 230 mm
Výška 300 mm
Výška 400 mm
Výška 500 mm
Výška 600 mm
Výška 700 mm
Výška 800 mm

Ke stažení

Filtrujte typ dokumentu

Katalog (2)
Produktový list (0)
Ceník (1)
Montáž (2)
Vzorník barev (0)
Výkony (0)
Certifikát (1)
Loga (0)
Ostatní (0)
Ostatní (0)
Atypická výroba (0)
Ekologické certifikáty (0)
Novinka
Novinka!

Podívejte se na naši novinku. Radiátor vhodný pro tepelná čerpadla RADIK V-POWER

To mě zajímá
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb. Informace o zpracování osobních údajů

 
Nastavení
Povolit vše