KORALINE LV
Otopné lavice s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí
Exkluzivní provedení otopných lavic jsou obohaceny nejnovějšími technologiemi. Univerzální provedení lavic s vysokou účinností i při nízkých teplotních spádech. Tím jsou předurčeny jako ideální tělesa pro vytápění tepelnými čerpadly. vysoká účinnost při nízkých teplotách topné vody vhodné i pro instalace s tepelným čerpadlem úsporné ventilátory s elektromotorem a minimálním příkonem okamžitá reakce na změny teplot v místnosti velmi tichý provoz
délka od 900 do 2800 mm
výška 150 mm
šířka od 180 do 230 mm
výkon od 133 do 6061 W
KORALINE LV nabízíme v 48 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek.
Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × š)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
209
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
854
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
1007
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
1160
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
261
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
986
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
1257
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 900 × 230
|
Tepelný výkon
(watt)
1527
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 1200 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
313
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × š)
(mm)
150 × 1200 × 180
|
Tepelný výkon
(watt)
1281
|
Barva
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Jak chcete KORALINE LV pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
H: Výška (mm) | 150 |
L: Délka (mm) | 900, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 |
L: Šířka (mm) | 180, 230 |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 90 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Napětí | 24 [V DC] |
Tepelné výkony
Výška[mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 180 | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 209 | 854 | 1007 | 1160 | 313 | 1281 | 1511 | 1740 | 452 | 1850 | 2182 | 2513 | 591 | 2420 | 2853 | 3287 | 730 | 2989 | 3525 | 4060 | 869 | 3558 | 4196 | 4833 |
Výška[mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 230 | |||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 261 | 986 | 1257 | 1527 | 383 | 1448 | 1846 | 2243 | 546 | 2064 | 2631 | 3197 | 709 | 2680 | 3416 | 4152 | 872 | 3297 | 4201 | 5106 | 1035 | 3913 | 4987 | 6061 |
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů