RADIK V-POWER SET
Speciální sada pro dodatečnou montáž, díky které zvýšíte výkon Vašeho radiátoru RADIK až o 60 %.
Pokud jste provedli výměnu zdroje tepla a nechcete se pouštět do složité výměny celého systému vytápění, máme pro Vás skvělé řešení. Stačí si pořídit naši speciální sadu RADIK V-POWER SET, která je navržena tak, aby byla kompatibilní s Vašimi stávajícími radiátory RADIK. RADIK V-POWER SET šetří peníze díky možnosti použití v nízkoteplotních soustavách. Jeho instalace je snadná a rychlá. Budete mít i nadále díky radiátoru možnost rychlé změny teploty v místnosti a prohřát si záda nebo nohy.
Vedle RADIK V-POWER SET nabízíme i sadu RADIK V-POWER SET BASIC. Tato verze má stejné tepelné a chladicí výkony, ale je dodávána bez rovné čelní desky. To ocení zejména ti, kteří mají na svých otopných tělesech již instalovaný poměrový měřič tepla.
Objednací kódy RADIK V-POWER SET naleznete níže v seznamu všech dostupných variant.
Příklad kódu pro objednání RADIK V-POWER SET BASIC:
- ZVB2-000LLL-0010 (LLL je délka tělesa v cm, B2 - typ 22)
Maximální délka 2000 mm a typ 22, 33 (s datem výroby od roku 1995). Navíc v létě umí radiátor místnosti i dochladit.
Sada obsahuje veškeré potřebné součásti pro snadnou a rychlou montáž a spolehlivý provoz. A co je nejlepší, nemusíte si lámat hlavu v případě, že jsou Vaše radiátory staré nebo poškrábané. Pomocí našeho SETu s rovnou čelní deskou jednoduše zmodernizuje Váš radiátor a dáte mu nový vzhled. Můžete použít i boční kryty a Váš radiátor bude vypadat úplně jako nový.
Tento SET nabízíme i ve verzi BASIC bez hladké čelní desky.
Doporučujeme radiátor před instalací setu pořádně vyčistit. Jednoduché a rychlé čištění provedete s naším kartáčem, který se dostane opravdu všude.
SET můžete využít pro všechna desková tělesa RADIK typ 22 dle rozměrů níže
délka od 400 do 2000 mm
s přidáním SETu si můžete vybrat z těchto výšek 424, 524, 578, 624,724, 924 mm
RADIK V-POWER SET nabízíme v 468 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek.
Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × h)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
Při objednání barevného provedení uveďte kód barvy do poznámky. Kód barvy není zohledněn v produktovém kódu.
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
158
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040040-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
219
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040040-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
239
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040040-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
198
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040050-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
274
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040050-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
299
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040050-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
237
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040060-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
328
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040060-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
358
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040060-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
424 × 700 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
277
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
ZVP2-040070-0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Příslušenství
Jak chcete RADIK V-POWER SET pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
H: Výška (mm) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Délka (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 60 °C |
Tepelné výkony
Šířka[mm] | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška[mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Šířka[mm] | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška[mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 224 | 280 | 292 | 281 | 350 | 365 | 337 | 420 | 438 | 393 | 490 | 511 | 449 | 560 | 584 | 505 | 630 | 657 | 562 | 701 | 731 | 618 | 771 | 804 | 674 | 841 | 877 | 786 | 981 | 1023 | 899 | 1121 | 1169 | 1011 | 1261 | 1315 | 1124 | 1402 | 1462 | 265 | 332 | 346 | 331 | 415 | 433 | 397 | 498 | 519 | 464 | 581 | 606 | 530 | 664 | 692 | 596 | 747 | 779 | 663 | 831 | 866 | 729 | 914 | 952 | 795 | 997 | 1039 | 928 | 1163 | 1212 | 1060 | 1329 | 1385 | 1193 | 1495 | 1558 | 1326 | 1662 | 1732 | 286 | 359 | 374 | 358 | 449 | 468 | 430 | 538 | 561 | 501 | 628 | 655 | 573 | 718 | 748 | 645 | 808 | 842 | 717 | 898 | 936 | 788 | 987 | 1029 | 860 | 1077 | 1123 | 1003 | 1257 | 1310 | 1147 | 1436 | 1497 | 1290 | 1616 | 1684 | 1434 | 1796 | 1872 | 304 | 381 | 397 | 381 | 476 | 496 | 457 | 571 | 595 | 533 | 667 | 695 | 609 | 762 | 794 | 685 | 857 | 893 | 762 | 953 | 993 | 838 | 1048 | 1092 | 914 | 1143 | 1191 | 1066 | 1334 | 1390 | 1219 | 1524 | 1588 | 1371 | 1715 | 1787 | 1524 | 1906 | 1986 | 343 | 426 | 444 | 429 | 533 | 556 | 515 | 640 | 667 | 601 | 746 | 778 | 687 | 853 | 889 | 773 | 960 | 1000 | 859 | 1067 | 1112 | 944 | 1173 | 1223 | 1030 | 1280 | 1334 | 1202 | 1493 | 1556 | 1374 | 1707 | 1779 | 1546 | 1920 | 2001 | 1718 | 2134 | 2224 | 420 | 510 | 532 | 525 | 638 | 665 | 630 | 766 | 798 | 735 | 893 | 931 | 840 | 1021 | 1064 | 945 | 1149 | 1197 | 1050 | 1277 | 1331 | 1155 | 1404 | 1464 | 1260 | 1532 | 1597 | 1470 | 1787 | 1863 | 1680 | 2043 | 2129 | 1890 | 2298 | 2395 | 2100 | 2554 | 2662 |
Dodatečné odborné informace
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů