KORAFLEX Energy FVE
Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení
KORAFLEX Energy FVE (design mřížky a rámečku je volitelný)
KORAFLEX Energy FVE (design mřížky a rámečku je volitelný)
KORAFLEX Energy FVE (design mřížky a rámečku je volitelný)
KORAFLEX Energy FVE vychází z řady Optimal-V, která je prodloužena o 200 mm, a ve kterých je umístěna elektroregulace pro připojení 230 V AC. Konvektory Energy 230 V AC jsou určeny do suchého prostředí a pouze pro topení. Vyznačují se tichým provozem a je možné je připojit na systém BMS (Building Management System). Varianta Economic – černě lakovaná pozinkovaná vana, výměník tepla bez povrchové úpravy Varianta Exclusive – černě lakovaná pozinkovaná vana, černě lakovaný výměník tepla.
KORAFLEX Energy FVE nabízíme v 660 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (h × d × š)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
54
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
438
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
627
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 200
|
Tepelný výkon
(watt)
777
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
66
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
480
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
692
|
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 260
|
Tepelný výkon
(watt)
881
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 320
|
Tepelný výkon
(watt)
88
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (h × d × š)
(mm)
70 × 1000 × 320
|
Tepelný výkon
(watt)
636
|
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Jak chcete KORAFLEX Energy FVE pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
Hloubka (mm) | 70, 80, 90, 110, 130 |
L: Délka (mm) | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 |
L: Šířka (mm) | 160, 200, 260, 320, 400 |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Napětí | 230 [V AC] |
Tepelné výkony
Hloubka[mm] | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11 | 13 | 16 | 0 | 11 | 13 | 16 | 0 | 11 | 13 | 17 | 0 | 11 | 13 | 17 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 17.4 | 23.7 | 32.5 | 0 | 17.7 | 24.7 | 33.4 | 0 | 18.5 | 25.9 | 34.3 | 0 | 18.2 | 26.1 | 34.8 | 0 | 18.4 | 26.7 | 35.4 | 0 | 18.6 | 26.4 | 35.6 | 0 | 18.8 | 27.7 | 36.3 | 17.4 | 18.9 | 28.1 | 36.7 | 0 | 19 | 28.5 | 37 | 0 | 19.1 | 28.9 | 37.4 | 0 | 18.5 | 29.6 | 37.8 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 54 | 438 | 627 | 777 | 78 | 629 | 899 | 1115 | 101 | 819 | 1171 | 1453 | 125 | 1010 | 1444 | 1791 | 148 | 1200 | 1716 | 2129 | 172 | 1391 | 1989 | 2467 | 195 | 1582 | 2261 | 2805 | 219 | 1772 | 2534 | 3143 | 242 | 1963 | 2806 | 3481 | 266 | 2153 | 3078 | 3818 | 290 | 2344 | 3351 | 4156 |
Hloubka[mm] | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 9 | 10 | 12 | 0 | 9 | 10 | 12 | 0 | 9 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 10 | 12 | 15 | 0 | 10 | 13 | 15 | 0 | 11 | 13 | 16 | 0 | 11 | 13 | 17 | 0 | 11 | 13 | 17 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 17.4 | 23.7 | 32.5 | 0 | 17.7 | 24.7 | 33.4 | 0 | 18.5 | 25.9 | 34.3 | 0 | 18.2 | 26.1 | 34.8 | 0 | 18.4 | 26.7 | 35.4 | 0 | 18.6 | 26.4 | 35.6 | 0 | 18.8 | 27.7 | 36.3 | 0 | 18.9 | 28.1 | 36.7 | 0 | 19 | 28.5 | 37 | 0 | 19.1 | 28.9 | 37.4 | 0 | 18.5 | 29.6 | 37.8 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 66 | 480 | 692 | 881 | 97 | 706 | 1017 | 1296 | 129 | 932 | 1343 | 1710 | 160 | 1159 | 1668 | 2125 | 191 | 1385 | 1993 | 2539 | 222 | 1611 | 2319 | 2954 | 253 | 1837 | 2644 | 3368 | 284 | 2063 | 2970 | 3783 | 316 | 2289 | 3295 | 4198 | 347 | 2515 | 3621 | 4612 | 378 | 2741 | 3946 | 5027 |
Hloubka[mm] | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 9 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 12 | 13 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 11 | 13 | 15 | 0 | 11 | 13 | 16 | 0 | 11 | 14 | 16 | 0 | 11 | 14 | 17 | 0 | 11 | 14 | 17 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30 | 0 | 20.1 | 28.3 | 31 | 0 | 20.8 | 29 | 31.7 | 0 | 21.2 | 29.5 | 32.4 | 0 | 22 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 22.7 | 31.9 | 35.3 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 88 | 636 | 977 | 1269 | 126 | 912 | 1401 | 1821 | 164 | 1189 | 1826 | 2373 | 203 | 1465 | 2250 | 2925 | 241 | 1742 | 2675 | 3476 | 279 | 2018 | 3100 | 4028 | 317 | 2295 | 3524 | 4580 | 355 | 2571 | 3949 | 5132 | 394 | 2848 | 4373 | 5684 | 432 | 3124 | 4798 | 6235 | 470 | 3401 | 5223 | 6787 |
Hloubka[mm] | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 9 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 | 0 | 10 | 12 | 14 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 17.4 | 23.7 | 32.5 | 0 | 17.7 | 24.7 | 33.4 | 0 | 18.5 | 25.9 | 34.3 | 0 | 18.2 | 26.1 | 34.8 | 0 | 18.4 | 26.7 | 35.4 | 0 | 18.6 | 26.4 | 35.6 | 0 | 18.8 | 27.7 | 36.3 | 0 | 18.9 | 28.1 | 36.7 | 0 | 19 | 28.5 | 37 | 0 | 19.1 | 28.9 | 37.4 | 0 | 18.5 | 29.6 | 37.8 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 40 | 219 | 332 | 403 | 61 | 334 | 507 | 614 | 82 | 449 | 682 | 826 | 103 | 564 | 856 | 1038 | 124 | 679 | 1031 | 1250 | 145 | 794 | 1206 | 1462 | 166 | 909 | 1381 | 1674 | 187 | 1024 | 1555 | 1885 | 208 | 1139 | 1730 | 2097 | 229 | 1254 | 1905 | 2309 | 250 | 1369 | 2080 | 2521 |
Hloubka[mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 13 | 16 | 17 | 0 | 13 | 16 | 17 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 17 | 19 | 0 | 14 | 18 | 21 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30 | 0 | 20.1 | 28.3 | 31 | 0 | 20.8 | 29 | 31.7 | 0 | 21.2 | 29.5 | 32.4 | 0 | 22 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 22.7 | 31.9 | 35.3 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 54 | 455 | 673 | 769 | 76 | 641 | 947 | 1083 | 99 | 827 | 1222 | 1397 | 121 | 1012 | 1497 | 1711 | 143 | 1198 | 1771 | 2025 | 125 | 1384 | 2046 | 2339 | 187 | 1570 | 2320 | 2653 | 209 | 1755 | 2595 | 2967 | 231 | 1941 | 2870 | 3281 | 254 | 2127 | 3144 | 3595 | 276 | 2313 | 3419 | 3909 |
Hloubka[mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 11 | 13 | 12 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 13 | 16 | 17 | 0 | 13 | 16 | 17 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 17 | 19 | 0 | 14 | 18 | 21 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 34.3 | 0 | 20.1 | 28.3 | 31 | 0 | 20.8 | 29 | 31.7 | 0 | 21.2 | 29.5 | 32.4 | 0 | 22 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 22.7 | 31.9 | 35.3 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 74 | 620 | 904 | 1032 | 104 | 873 | 1273 | 1453 | 135 | 1125 | 1642 | 1874 | 165 | 1378 | 2010 | 2296 | 195 | 1631 | 2379 | 2717 | 225 | 1884 | 2748 | 3138 | 256 | 2137 | 3117 | 3559 | 286 | 2390 | 3486 | 3980 | 316 | 2643 | 3855 | 4402 | 347 | 2896 | 4224 | 4823 | 377 | 3149 | 4593 | 5244 |
Hloubka[mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 10 | 12 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 13 | 16 | 17 | 0 | 13 | 17 | 19 | 0 | 13 | 17 | 19 | 0 | 14 | 19 | 23 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 23.2 | 34.8 | 32 | 0 | 23.6 | 35.6 | 32.6 | 0 | 24.8 | 30.8 | 33.1 | 0 | 24.3 | 31.1 | 33.6 | 0 | 24.5 | 31.5 | 34 | 0 | 24.6 | 31.4 | 34.5 | 0 | 24.9 | 32.2 | 34.7 | 0 | 25.1 | 32.4 | 35 | 0 | 25.3 | 32.7 | 35.2 | 0 | 25.4 | 33 | 35.4 | 0 | 24.6 | 33.4 | 35.6 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 104 | 681 | 1038 | 1201 | 146 | 959 | 1462 | 1691 | 189 | 1237 | 1886 | 2181 | 231 | 1515 | 2310 | 2671 | 273 | 1793 | 2734 | 3161 | 316 | 2071 | 3158 | 3652 | 358 | 2349 | 3581 | 4142 | 401 | 2627 | 4005 | 4632 | 443 | 2905 | 4429 | 5122 | 485 | 3183 | 4853 | 5612 | 528 | 3461 | 5277 | 6102 |
Hloubka[mm] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 | 12 | 14 | 16 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 14 | 17 | 20 | 0 | 14 | 18 | 21 | 0 | 14 | 19 | 23 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 21.7 | 27.5 | 30.2 | 0 | 22 | 28.2 | 30.8 | 0 | 22.3 | 28.8 | 31.2 | 0 | 22.5 | 29.3 | 31.8 | 0 | 22.7 | 29.7 | 32.2 | 0 | 22.9 | 30 | 32.9 | 0 | 23 | 30.4 | 32.9 | 0 | 23.1 | 30.7 | 33.2 | 0 | 23.3 | 30.9 | 33.4 | 0 | 23.4 | 31.2 | 33.6 | 0 | 23.5 | 31.4 | 33.7 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 130 | 1174 | 1581 | 1732 | 184 | 1654 | 2226 | 2438 | 237 | 2133 | 2872 | 3145 | 290 | 2612 | 3517 | 3852 | 343 | 3092 | 4163 | 4558 | 397 | 3571 | 4808 | 5265 | 450 | 4050 | 5453 | 5972 | 503 | 4530 | 6099 | 6679 | 556 | 5009 | 6744 | 7385 | 610 | 5488 | 7389 | 8092 | 663 | 5968 | 8035 | 8799 |
Hloubka[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 10 | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 11 | 15 | 14 | 0 | 11 | 11 | 14 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 13 | 15 | 18 | 0 | 13 | 15 | 18 | 0 | 13 | 15 | 18 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 17 | 18 | 0 | 13 | 17 | 19 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30 | 0 | 20.1 | 32.4 | 31 | 0 | 20.8 | 19.1 | 31.7 | 0 | 21.2 | 29.5 | 32.4 | 0 | 22 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 22.7 | 31.9 | 35.3 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 67 | 803 | 1043 | 1145 | 98 | 1181 | 1534 | 1684 | 129 | 1558 | 2025 | 2223 | 161 | 1936 | 2515 | 2762 | 192 | 2314 | 3006 | 3301 | 223 | 2692 | 3497 | 3840 | 255 | 3069 | 3988 | 4379 | 286 | 3447 | 4478 | 4918 | 318 | 3825 | 4969 | 5457 | 349 | 4203 | 5460 | 5996 | 380 | 4581 | 5951 | 6535 |
Hloubka[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 12 | 13 | 14 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 12 | 15 | 16 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 14 | 18 | 21 | 0 | 14 | 19 | 22 | 0 | 14 | 20 | 25 |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 19.1 | 26.6 | 28.9 | 0 | 19.8 | 27.6 | 30 | 0 | 20.1 | 28.3 | 30.5 | 0 | 20.8 | 29 | 31.7 | 0 | 21.2 | 31.3 | 32.4 | 0 | 29.6 | 30.1 | 32.9 | 0 | 21.9 | 30.5 | 33.5 | 0 | 22.2 | 30.9 | 34 | 0 | 22.4 | 31.3 | 34.5 | 0 | 22.7 | 31.6 | 34.9 | 0 | 32.4 | 31.9 | 35.3 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT 50 | 90 | 684 | 1090 | 1277 | 127 | 963 | 1535 | 1799 | 164 | 1243 | 1980 | 2320 | 201 | 1522 | 2425 | 2842 | 237 | 1801 | 2870 | 3363 | 274 | 2080 | 3315 | 3884 | 311 | 2360 | 3760 | 4406 | 348 | 2639 | 4205 | 4927 | 385 | 2918 | 4650 | 5449 | 421 | 3197 | 5095 | 5970 | 458 | 3476 | 5540 | 6491 |
Hloubka[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka[mm] | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. příkon [W] | 0 | 11 | 12 | 14 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 14 | 13 | 14 | 0 | 12 | 13 | 15 | 0 | 12 | 15 | 0 | 12 | 15 | 17 | 10 | 13 | 16 | 17 | 0 | 13 | 16 | 18 | 0 | 14 | 18 | 21 | 0 | 14 | 19 | 24 | 0 | 15 | 22 | 27 | |
Hlučnost - akus. tlak LpA [dB(A)] | 0 | 23.2 | 29.3 | 36.7 | 0 | 23.6 | 30 | 32.6 | 0 | 31.7 | 30.8 | 33.1 | 0 | 24.3 | 31.1 | 33.6 | 0 | 24.5 | 31.5 | 32.2 | 0 | 24.6 | 31.4 | 34.5 | 18.5 | 24.9 | 32.2 | 34.7 | 0 | 25.1 | 32.4 | 35 | 0 | 25.3 | 32.7 | 35.2 | 0 | 25.4 | 33 | 35.4 | 0 | 24.6 | 33.4 | 35.6 |
Stupeň otáček | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
